Новости Многофункционального центра профессиональных квалификаций
Информация о деятельности МЦПК за период 01.07.2022 — 01.01.2023
Руководитель
Адрес: Телефон: 8(3846)62-43-40 |
![]() |
Горбачева Марина Григорьевна |
Ведущий специалист:
Пугавьева Наталья Леонидовна
Положение о многофункциональном центре профессиональных квалификаций
Информация о деятельности МЦПК за период 01.01.2018 -01.07.2018
Информация о деятельности МЦПК за период 01.07.2018 -01.01.2019
Информация о деятельности МЦПК за период 01.01.2019 -01.07.2019
Информация о деятельности МЦПК за период 01.07.2019 -01.01.2020
Информация о деятельности МЦПК за период 01.01.2020 -01.07.2020
Информация о деятельности МЦПК за период 01.07.2020 -01.01.2021
Информация о деятельности МЦПК за период 01.01.2021 -01.07.2021
Информация о деятельности МЦПК за период 01.07.2021 — 01.01.2022
Информация о деятельности МЦПК за период 01.01.2022 — 01.07.2022
№
п/п |
Наименование образовательных программ | Срок обучения (часы)* |
1 | Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | |
1.1 | Горнорабочий подземный | 144 |
1.2 | Машинист экскаватора | 808 |
2 | Профессиональная переподготовка по профессиям рабочих ,должностям служащих | |
2.1 | Проходчик | 432 |
2.2 | Горнорабочий по ремонту горных выработок | 478 |
2.3 | Взрывник | 680 |
2.4 | Электрослесарь подземный | 864 |
3 | Повышение квалификации по профессиям рабочих | |
3.1 | Машинист экскаватора | 710 |
3.2 | Горнорабочий подземный | 144 |
3.3 | Горнорабочий очистного забоя | 720 |
4 | Профессиональная переподготовка (проходят обучение с 03.10.2017 по 10.08.2018) | |
4.1 | Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом | 690 |
4.2 | Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом | 690 |
4.3 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования при подземной разработке месторождений полезных ископаемых | 670 |
4.4 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования на открытых горных работах | 670 |
4.5 | Обогащение каменных углей и руд полезных ископаемых | 626 |
4.6 | Техническая эксплуатация и обслуживание автомобильного транспорта | 614 |
4.7 | Охрана труда | 260 |
6 | Дополнительные программы | |
3.6 | Программа обучения охране труда руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей Кемеровской области | 44 |
4 | Программа обучения по курсу «Промышленная безопасность» | 44 |
5 | «Обучение безопасности и охране труда рабочих при поступлении на подземные работы» | 26 |
6 | «Обучение безопасности и охране труда рабочих при поступлении на объекты шахтной поверхности» | 10 |
7 | «Подготовка руководителей работ по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» | 44 |
9 | «Подготовка специалистов обогатительных и брикетных фабрик ,опасных производственных объектов по вопросам ликвидации последствий аварий» | 42 |
Приказ №237 /ПР Об установлении услуг по переподготовке на 2023-2024 учебный год